ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,884
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.96%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 พ.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
1,755
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
23.93%
ผู้ถือหุ้น 15 รายแรก
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
1. | น.ส. กอบแก้ว เคราแก้ว | 173,126,400 | 36.33 |
2. | Dacon Industrial Inspections (Singapore) PTE Limited | 89,343,239 | 18.75 |
3. | นาง มัลลิกา แก่กล้า | 37,879,000 | 7.95 |
4. | UBS AG LONDON BRANCH | 29,900,761 | 6.28 |
5. | Mr. Jarno De Jonge | 22,778,200 | 4.78 |
6. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 17,732,700 | 3.72 |
7. | UBS AG LONDON BRANCH | 12,973,900 | 2.72 |
8. | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 6,390,000 | 1.34 |
9. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,309,782 | 1.32 |
10. | นาย พิเชฐ รุ่งศิริแสงรัตน์ | 4,500,000 | 0.94 |
11. | น.ส. วชิรภา มณีวงษ์ | 3,941,500 | 0.83 |
12. | MR. ERIK KLAASSE | 3,236,600 | 0.68 |
13. | MR. STALE MARTIN STUVIK | 2,739,800 | 0.57 |
14. | นาย ภูวนัย ภัทรภิญโญ | 2,670,000 | 0.56 |
15. | นาง วิไล จิรอิทธิวรรณา | 2,558,200 | 0.54 |
