āļĢāļēāļĒāđāļāđāļĢāļ§āļĄ
+7.3% YoY812.54āļĨāđāļēāļāļāļēāļ
| āļāļĩ | āļĄāļđāļĨāļāđāļē |
|---|---|
| 2565 | 610.47 |
| 2566 | 647.70 |
| 2567 | 757.36 |
| 2568 | 812.54 |
āļāļĩ 2568
812.54āļĨāđāļēāļāļāļēāļ
| āļāļĩ | āļĄāļđāļĨāļāđāļē |
|---|---|
| 2565 | 610.47 |
| 2566 | 647.70 |
| 2567 | 757.36 |
| 2568 | 812.54 |
987.80āļĨāđāļēāļāļāļēāļ
| āļāļĩ | āļĄāļđāļĨāļāđāļē |
|---|---|
| 2565 | 643.05 ; āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļĢāļ§āļĄ 369.96; āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļĢāļ§āļĄ 273.09 |
| 2566 | 1,034.84 ; āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļĢāļ§āļĄ 176.34; āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļĢāļ§āļĄ 858.50 |
| 2567 | 950.79 ; āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļĢāļ§āļĄ 206.20; āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļĢāļ§āļĄ 744.59 |
| 2568 | 987.80 ; āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļĢāļ§āļĄ 337.04; āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļĢāļ§āļĄ 650.77 |
â59.68āļĨāđāļēāļāļāļēāļ
| āļāļĩ | āļĄāļđāļĨāļāđāļē |
|---|---|
| 2565 | 105.15 |
| 2566 | 50.33 |
| 2567 | 33.58 |
| 2568 | -59.68 |
āļāļąāļāđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ
āđāļāļ·āđāļāļŦāļēāļāļĩāđāļāļļāļāļāļēāļāļŠāļāđāļ