ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 6M2026
โครงสร้างรายได้
รายได้รวม
349.06
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
923.04
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
-36.97
ล้านบาท
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2566 | 2567 | 2568 | 6M/2026 |
|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 1,034.84 | 950.70 | 987.80 | 923.04 |
หนี้สินรวม | 176.34 | 206.20 | 337.04 | 302.96 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 858.50 | 744.59 | 650.77 | 620.07 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 238.25 | 238.25 | 238.25 | 238.25 |
รายได้รวม | 647.70 | 757.36 | 812.54 | 349.06 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -1.55 | 2.89 | -5.20 | 3.01 |
กำไรสุทธิ | 50.33 | 33.58 | -59.68 | -36.97 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | 0.07 | -0.13 | -0.08 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA (%) | 6.99 | 4.21 | -5.52 | -3.86 |
ROE (%) | 8.90 | 4.19 | -8.55 | -6.95 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.77 | 4.43 | -7.34 | -10.59 |
