รายได้รวม
+7.3% YoY812.54ล้านบาท
| ปี | มูลค่า |
|---|---|
| 2565 | 610.47 |
| 2566 | 647.70 |
| 2567 | 757.36 |
| 2568 | 812.54 |
ปี 2568
812.54ล้านบาท
| ปี | มูลค่า |
|---|---|
| 2565 | 610.47 |
| 2566 | 647.70 |
| 2567 | 757.36 |
| 2568 | 812.54 |
987.80ล้านบาท
| ปี | มูลค่า |
|---|---|
| 2565 | 643.05 ; หนี้สินรวม 369.96; ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 273.09 |
| 2566 | 1,034.84 ; หนี้สินรวม 176.34; ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 858.50 |
| 2567 | 950.79 ; หนี้สินรวม 206.20; ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 744.59 |
| 2568 | 987.80 ; หนี้สินรวม 337.04; ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 650.77 |
−59.68ล้านบาท
| ปี | มูลค่า |
|---|---|
| 2565 | 105.15 |
| 2566 | 50.33 |
| 2567 | 33.58 |
| 2568 | -59.68 |
อัปเดตล่าสุด
เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ